Selenit (Gypsum) | ||||||
Složení: | CaSO4·2H2O | |||||
Výskyt: | USA, Mexiko, UK, Čína, Německo, Brazílie | |||||
Tvrdost: | 2 | |||||
Barvy: | bezbarvý, bílá | |||||
Kryst.soustava: | Jednoklonná (monoklinická) | |||||
Očista kamenů: | ||||||
Dobíjení: kamenů: | ||||||
Astrologické znamení: | ||||||
Čakra: |
![]() |
![]() |
,
Selenit (Gypsum) | ||||||
Složení: | CaSO4·2H2O | |||||
Výskyt: | USA, Mexiko, UK, Čína, Německo, Brazílie | |||||
Tvrdost: | 2 | |||||
Barvy: | bezbarvý, bílá | |||||
Kryst.soustava: | Jednoklonná (monoklinická) | |||||
Očista kamenů: | ||||||
Dobíjení: kamenů: | ||||||
Astrologické znamení: | ||||||
Čakra: |
![]() |
![]() |
Prosím zadejte Vaše přihlašovací údaje do polí formuláře. Nemáte u nás účet? Zaregistrujte se!